產(chǎn)品中心
KD-9145A電熱鼓風(fēng)干燥箱價(jià)格,其實(shí)有時(shí)候沒有必要把一些事情,看的那么重要,人生不如意事常八九,很多事就算強(qiáng)求了也沒有結(jié)果,順其自然就好?。?/p>
相關(guān)文章
RELATED ARTICLESKD-9145A電熱鼓風(fēng)干燥箱價(jià)格
一、用途概述:
供工礦企業(yè)、大專院校、生物制品、食品加工、科研機(jī)構(gòu)、醫(yī)療單位和各類實(shí)驗(yàn)
室等,作非易燃易爆及非揮發(fā)性物品的干燥、烘焙、熔蠟和消毒、滅菌用。
二、設(shè)備特點(diǎn):
1、采用背部加熱式,水平強(qiáng)迫對(duì)流,進(jìn)出風(fēng)量可調(diào)節(jié),保證工作室溫度均勻。
2、采用具有超溫偏差保護(hù)、數(shù)字顯示的微電腦溫度控制器,帶有定時(shí)功能,控溫精確可靠。
3、內(nèi)膽采用鏡面304不銹鋼制作而成,半圓形四角設(shè)計(jì)使清潔更方便。
4、箱體外采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制作,采用淋化靜電噴粉技術(shù),使用更耐久,清潔更方便。
5、采用新型的合成硅密封條,能長(zhǎng)期高溫運(yùn)行,使用壽命長(zhǎng),便于更換。
內(nèi)膽尺寸 | 寬550*深400*高550 (mm) |
外形尺寸約 | 寬835*深670*高730 (mm)(含PVG高強(qiáng)度膠腳高度),具體以實(shí)物為準(zhǔn) |
容 量: | 121L |
控溫范圍 | RT+10~300℃ 可調(diào),最高可以穩(wěn)定使用到300℃ |
溫度分辯率/波動(dòng)度 | 0.1℃ / 1.0℃ |
儀 表: | 采用智能儀表,超大液晶顯示屏,PID自動(dòng)調(diào)節(jié),儀表內(nèi)帶9999(分鐘或小時(shí))定時(shí),到達(dá)設(shè)定溫度開始計(jì)時(shí),時(shí)間到達(dá)后切斷加熱輸出并報(bào)警。 |
超溫保護(hù)器 | 溫控儀表具有超溫保護(hù)功能,確??鞠洳粫?huì)意外超溫,有效保護(hù)產(chǎn)品安全。 |
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ |
室溫升溫至200度 | 約40min(空箱測(cè)試) |
工作室材料 | 高級(jí)鏡面304不銹鋼工作內(nèi)膽 |
外 箱 材 質(zhì): | 冷軋鋼板靜電噴涂灰白色 |
烤 箱 門 | 冷軋鋼板靜電噴涂藍(lán)色 |
觀 察 窗 | 帶玻璃觀察窗 |
隔 物 架 | 標(biāo)準(zhǔn)配兩層304不銹鋼網(wǎng)狀層架, 共分10層.層與層間隔47mm |
循環(huán)鼓風(fēng)電機(jī): | 烤箱背部安裝一臺(tái)靜音高速耐高溫循環(huán)風(fēng)機(jī) |
空氣恒溫調(diào)節(jié)方式 | 強(qiáng)制式循環(huán)通風(fēng),采用背部位置抽風(fēng),左右側(cè)送風(fēng)循環(huán)通風(fēng),平衡調(diào)溫。 |
加熱方式 | 采用不銹鋼發(fā)熱管,安裝于烤箱背部圍繞鼓風(fēng)葉片加熱 加熱控制元件采用無觸點(diǎn)可控硅。 |
排氣方式 | 烤箱背后設(shè)有排氣口,可安裝連接管道排氣到室外 |
開門尺寸 | 寬550*高550 mm 單開門設(shè)計(jì) |
電源電壓 | AC220V/50HZ單相線制, 出廠配16A帶三腳插頭電纜線 |
輸入功率 | 2300W |
KD-9145A電熱鼓風(fēng)干燥箱價(jià)格,東莞市科迪儀器有限公司于2006年正式成立,科迪為國內(nèi)外數(shù)萬家企業(yè)提供過優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的試驗(yàn)設(shè)備和服務(wù),公司擁有數(shù)控沖床、數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、激光切割機(jī)等多臺(tái)加工設(shè)備,有專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì),多名技術(shù)人員,其中有很多人都擠身設(shè)備行業(yè)多年,能為顧客提供優(yōu)質(zhì)的技術(shù)方案,成熟穩(wěn)定的產(chǎn)品和到位的服務(wù)。